| NO | Jenis Dokumen | Tahun | Download |
|---|---|---|---|
| 1.1 | LRA | 2017 | LRA 2017 |
| 1.2 | LRA | 2018 | LRA 2018 |
| 1.3 | LRA | 2019 | LRA 2019 |
| 1.4 | LRA | 2020 | LRA 2020 |
| 1.5 | LRA | 2021 | LRA 2021 |
| 1.5 | LRA | 2021 | LRA 2021 |
| 5.6 | LRA | 2023 | LRA 2023 |
| 2.1 | Neraca | 2017 | NERACA 2017 |
| 2.2 | Neraca | 2018 | NERACA 2018 |
| 2.3 | Neraca | 2019 | NERACA 2019 |
| 2.4 | Neraca | 2020 | NERACA 2020 |
| 2.5 | Neraca | 2021 | NERACA 2021 |
| 5.6 | Neraca | 2023 | NERACA 2023 |
| 2.5 | NERACA & ASET | 2021 | NERACA 2021 |
| 3.1 | CALK | 2017 | CALK 2017 |
| 3.2 | CALK | 2018 | CALK 2018 |
| 4.2 | ASET & INVENTARIS | 2019 | KIB A |
| 3.3 | CALK | 2019 | CALK 2019 |
| 3.4 | CALK | 2020 | CALK 2020 |
| 3.5 | CALK | 2021 | CALK 2021 |
| 4.1 | ASET & INVENTARIS | 2019 | REKAP ASET 2019 |
| 4.3 | ASET & INVENTARIS | 2019 | KIB B |
| 4.4 | ASET & INVENTARIS | 2019 | KIB C |
| 4.5 | ASET & INVENTARIS | 2019 | KIB D |
| 4.6 | ASET & INVENTARIS | 2019 | KIB E |
| 4.7 | ASET & INVENTARIS | 2019 | KIB F |
| 4.8 | ASET & INVENTARIS | 2020 | KIB A |
| 4.9 | ASET & INVENTARIS | 2020 | KIB B |
| 5.0 | ASET & INVENTARIS | 2020 | KIB C |
| 5.1 | ASET & INVENTARIS | 2020 | KIB D |
| 5.2 | ASET & INVENTARIS | 2020 | KIB E |
| 5.3 | ASET & INVENTARIS | 2021 | KIB A |
| 5.4 | ASET & INVENTARIS | 2021 | KIB B |
| 5.5 | ASET & INVENTARIS | 2021 | KIB C |
| 5.5 | ASET & INVENTARIS | 2021 | KIB C |
| 5.6 | ASET & INVENTARIS | 2021 | KIB D |
| NO | LAPORAN | UNDUH DATA |
|---|---|---|
| 1 | LAPORAN LABA-LABA JANUARI 2019 | LABA-LABA JANUARI 2019 |
| 2 | LAPORAN LABA-LABA FEBRUARI 2019 | LABA-LABA FEBRUARI 2019 |
| 3 | LAPORAN LABA-LABA MARET 2019 | LABA-LABA MARET 2019 |
| 4 | LAPORAN LABA-LABA APRIL 2019 | LABA-LABA APRIL 2019 |
| 5 | LAPORAN LABA-LABA MEI 2019 | LABA-LABA MEI 2019 |
| 6 | LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | LPSAL 2020 |
| 7 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | LPE 2020 |
| 8 | LAPORAN OPERASIONAL | LO 2020 |
| 9 | LAPORAN ARUS KAS | LAK 2020 |
