| NO. | KASUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | DHF | 537 | |
| 2 | Dengue Fever | 283 | |
| 3 | Pneumonia | 222 | |
| 4 | Hepatitis A | 50 | |
| 5 | HIV | 21 | |
| 6 | Malaria | 12 | |
| 7 | Meningitis | 4 | |
| 8 | Campak | 3 | |
| 9 | Chikungunya | 3 |
| NO. | KASUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | DHF | 537 | |
| 2 | Dengue Fever | 283 | |
| 3 | Pneumonia | 222 | |
| 4 | Hepatitis A | 50 | |
| 5 | HIV | 21 | |
| 6 | Malaria | 12 | |
| 7 | Meningitis | 4 | |
| 8 | Campak | 3 | |
| 9 | Chikungunya | 3 |
Leave a Reply